用电数据统计(x-x月)
--
云管理员
---
企业数量:68家,接入设备:184个   返回上级
编号 公司名称 接入设备数 x月平均功率因数 x月总电量 x月平均功率因数 x月总电量 x月平均功率因数 x月总电量 季度总电量(度) 季度平均功率因数
1 重庆瑞通精工科技股份有限公司 9 0.754614425 9235.04 0.792467715 8676.906 0.825240611 30533.91 48445.856 0.79077425
2 重庆集信机械有限公司 2 0.831047076 5547.387 0.865894141 13201.267 0.74839465 10380.206 29128.86 0.815111956
3 重庆速腾机械制造有限公司 2 0.736490789 3600.084 0.902634511 4916.776 0.64002232 9902.21 18419.07 0.759715873
4 重庆江汇机械有限责任公司 2 0.801807906 8209.949 0.866619553 2090.874 0.808993581 50098.384 60399.207 0.825807013
5 重庆瑞普电缆有限公司 5 0.713027392 10037.707 0.884689013 7165.015 0.770614583 5113.32 22316.042 0.789443662
6 重庆桂生机械制造有限公司 3 0.898276014 9431.537 0.759926832 10922.27 0.610554765 3098.67 23452.477 0.756252537
7 重庆中塑新材料有限公司 2 0.789404932 10518.558 0.734584955 4865.707 0.821412222 3910 19294.265 0.781800703
8 重庆冠宝包装材料有限公司 2 0.702927266 7341.509 0.867432139 5687.771 0.949319482 14231.48 27260.76 0.839892962
9 重庆怡丽包装材料有限公司 1 0.8837868 1645.757 0.712811496 5973.316 0.90437278 20058.7 27677.773 0.833657025
10 重庆茂渝机械制造有限公司 4 0.763551633 12842.685 0.810509857 13352.692 0.847211295 19231 45426.377 0.807090928
上一页    下一页